CABLE LENGTH
ATX Cable | 1x 600mm (m) |
EPS Cable | 2x 650mm (m) |
PCIE Cable | 4x 650mm, 750mm (m) |
SATA Cable | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Four-Pin Peripheral Cable | 1x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Floppy Adapter | 1x 100mm (m) |
AC Power | 1x 1530mm (m) |
Modular Cable Type | Modular |
CONNECTOR QUANTITY
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4 4) |
PCIE | 8x 8pin (6 2) |
SATA | 9x |
Four-Pin Peripheral | 3x |
Floppy | 2x |
INPUT
Input Voltage | 100 – 240 VAC |
AC Input | 14A |
Input Frequency Range | 50 – 60 Hz |
Efficiency | 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) or Higher?Typical |
OUTPUT
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5Vsb | -12V |
Max output | 24A | 24A | 70.8A | 3A | 0.5A |
849.6W | |||||
120W | 849.6W | 15W | 6W | ||
Total | 850W @ 50C |
ADDITIONAL DETAILS
Operating Temperature | 0? to 50? C |
Japanese Capacitors | 100% |
ECO Mode | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
Net Weight | 6 lbs |
Size | 85mm (H) x 150mm (W) x 180mm (L) |
Approvals | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Fan Size / Bearing | 135mm Fluid Dynamic Bearing |
UPC | 843368035631 |
EAN | 4250812409065 |