CABLE LENGTH
ATX CABLE | 1x 600mm |
EPS CABLE | 1x 600mm |
PCIE CABLE | 2x 550mm |
SATA CABLE | 1x450mm,600mm,750mm 850mm(4 Pin) 1000mm (floppy) |
AC POWER | 1x 1500mm |
MODULAR CABLE TYPE | No |
CONNECTOR QUANTITY
24 PIN ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4 4) |
PCIE | 2x 8pin (6 2) |
SATA | 6x |
FOUR-PIN PERIPHERAL | 3x |
FLOPPY | 1x |
POWER SPECS
AC Input | 100 – 240 VAC, 8-4A, 50 – 60 Hz | ||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5Vsb | -12V |
Max Output | 17A | 17A | 45A | 2.5A | 0.3A |
125W | 540W | 12.5W | 3.6W | ||
Total | 550W @ 40C |
ADDITIONAL DETAILS
OPERATING TEMPERATURE | 0? to 40? C |
JAPANESE CAPACITORS | Main PCB |
ECO MODE | No |
MTBF | 100,000 Hours |
NET WEIGHT | 4 lbs |
SIZE | 85mm (H) x 0mm (W) x 165mm (L) |
APPROVALS | TUV, CB, CE, FCC, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS |
FAN SIZE / BEARING | 120mm HYB Bearing |